crawler | c1 | c2 | c3 | total |
---|---|---|---|---|
Rune Halvorsen | -10 | -10 | -20 | |
Kjetil Aavik Gogstad | -10 | -10 | -20 | |
Tommy Lønn | -9 | -10 | -19 | |
Torbjørn Jørgensen | 0 | 4 | 4 |
course 1 | time | score |
---|---|---|
Rune Halvorsen | 02:11 | -10 |
Torbjørn Jørgensen | 01:48 | 0 |
Tommy Lønn | 01:33 | -9 |
Kjetil Aavik Gogstad | 01:15 | -10 |
course 2 | time | score |
---|---|---|
Rune Halvorsen | 01:34 | -10 |
Torbjørn Jørgensen | 03:10 | 4 |
Tommy Lønn | 01:52 | -10 |
Kjetil Aavik Gogstad | 01:58 | -10 |
course 3 | time | score |
---|---|---|
Rune Halvorsen | ||
Torbjørn Jørgensen | ||
Tommy Lønn | ||
Kjetil Aavik Gogstad |